主轴加速器

| 型号Model | 单位Unit | M100BT40-24K -1/0.39 | M100BT50-24K -1/0.39 | M110BT40-30K -3/1.13 | M110BT50-30K -3/1.13 | M38BT30-60K -0.37/0.0882 | M38BT40-60K -0.37/0.882 | M38BT50-60K -0.37/0.0882 | M38E50-60K -0.37/0.0882 | M38A63-60K -0.37/0.882 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高转速 Max speed | nmax[min⁻¹] | 24000 | 24000 | 30000 | 30000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 额定转速 Rated speed | nN[min⁻¹] | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 轴承 Ball Type | 钢珠 Steel ball | 陶瓷珠 Ceramic bead | ||||||||
| 润滑方式 Lubricating system | 油脂润滑 Grease lubrication | |||||||||
| 电压 voltage | [V] | 220 | AC100~220 | |||||||
| 功率 Power | P[kw] | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 扭矩 Torque | M[Nm] | 0.39 | 0.39 | 1.13 | 1.13 | 0.0882 | 0.0882 | 0.0882 | 0.0882 | 0.0882 |
| 刀柄/筒夹 Tool shank/Collet | ER20 | ER25 | ER11 | |||||||
| 第一主轴接口 Spindle interface | BT40 | BT50 | BT40 | BT50 | BT30 | BT40 | BT50 | HSK-E50 | HSK-A63 | |
| 刀具夹持柄径 Tool dia | φ[mm] | 1-13 | 1-16 | 0.6-7 | ||||||
| 冷却方式 Cooling method | 风冷 forced air cooling | 水冷 water-cooling | 风冷 forced air cooling | |||||||
| 主体外径 Spindle OD | D[mm] | 100 | 100 | 38 | ||||||
| 主轴全长 Spindle OL | L[mm] | 251 | 10 | 12 | 15 | 2.1 | 6 | 4.8 | 2.2 | 2.7 |
| 重量 Weight | [kg] | 7 | 10 | 12 | 15 | 2.1 | 6 | 4.8 | 2.2 | 2.7 |


