精雕电主轴



| 型号Model | 单位Unit | M80I20-30K-2/1.1-G380 | M80I20-40K-2.7/1-G380 | M80E25-50K-2.7/1-G380 | M100I25-30k-3.7/2.37-G380 | M100E32-36k-5.5/2.2-G380 | M120BT30N-24k-7.5/6-G380 | M120E40-30k-9.1/6.5-G380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高转速 Max speed | nmax[min⁻¹] | 30000 | 40000 | 50000 | 30000 | 36000 | 24000 | 30000 |
| 额定转速 Rated speed | nN[min⁻¹] | 10000 | 15000 | 15000 | 10000 | 12000 | 6000 | 7500 |
| 润滑方式 Lubricating system | 油脂润滑 Grease lubrication | |||||||
| 电压 voltage | [V] | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 功率 Power | P[kw] | 2 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 9.1 |
| 扭矩 Torque | M[Nm] | 1.1 | 1 | 1 | 2.37 | 2.2 | 6 | 6.5 |
| 刀柄 Tool shank/Collet | ISO20 | ISO20 | HSK-E25 | ISO25 | HSK-E32 | BT30N | HSK-E40 | |
| 冷却方式 Cooling method | 水冷 water-cooling | |||||||
| 主轴外径 Spindle OD | D[mm] | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| 主轴全长 Spindle OL | L[mm] | 325 | 325 | 352 | 457 | 397 | 507 | 447 |
| 编码器 Encoder | 标准配件 Standard accessories | |||||||


