外圆磨削电主轴

| 型号Model | 单位Unit | G120-12K-3.4/2.7-G350 | G150-10K-15/18-G380 | G170-9K-12.5/13.2-G350 | G230-8K-30/140.35-G380 | G120-4K-1.5/5.7-G380 | G160-4K-15/44-G380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高转速 Max speed | [RPM] | 12000 | 10000 | 9000 | 8000 | 4000 | 4000 |
| 额定转速 Max speed | [RPM] | 12000 | 8000 | 9000 | 2000 | 2500 | 4000 |
| 最高频率 Maximum frequency | [Hz] | 400 | 667 | 300 | 533 | 133.3 | 266.7 |
| 额定频率 Maximum frequency | [Hz] | 400 | 533 | 300 | 133 | 83.3 | 216.7 |
| 功率 power | [kw] | 3.4 | 15 | 12.5 | 30 | 1.5 | 15 |
| 扭矩 torque | [Nm] | 2.7 | 18 | 13.2 | 140.35 | 5.7 | 44 |
| 电流 electric current | [A] | 7.92 | 28 | 25.4 | 76.8 | 2.6 | 25 |
| 电压 voltage | [V] | 350 | 380 | 350 | 380 | 380 | 380 |
| 主轴外径 Spindle OD | Dφ[mm] | 120 | 150 | 170 | 230 | 120 | 160 |
| 钢筒长 Steel cylinder length | L[mm] | 353 | 342 | 433 | 465 | 365 | 387 |
| 轴端链接尺寸 Axis end link size | Dφ[mm] | 内φ25 | 68 | 内φ25 | 63 | 30 | 70 |
| L1[mm] | 16 | 60 | 16 | 60 | 27 | 70 | |
| 锥度 | 直孔 | 外锥1:5 | 直孔 | 外锥1:5 | 外锥1:5 | 外锥1:5 |
| 型号Model | 单位Unit | G150-4K-16/38-G380 | G160-3K-15/47.7-G380 | G150-3K-10/34-G380 | G200-2K-20/95.5-G380 | G235-8K-48/98-G380 | G270-1.5K-60/382-G380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高转速 Max speed | [RPM] | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 8000 | 1500 |
| 额定转速 Max speed | [RPM] | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 4700 | 1500 |
| 最高频率 Maximum frequency | [Hz] | 200 | 200 | 100 | 133.3 | 400 | 125 |
| 额定频率 Maximum frequency | [Hz] | 200 | 200 | 100 | 133.3 | 235 | 125 |
| 功率 power | [kw] | 16 | 15 | 10 | 20 | 48 | 60 |
| 扭矩 torque | [Nm] | 38 | 47.7 | 34 | 95.5 | 98 | 382 |
| 电流 electric current | [A] | 30 | 24 | 21 | 32 | 104 | 101 |
| 电压 voltage | [V] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 主轴外径 Spindle OD | Dφ[mm] | 150 | 160 | 150 | 200 | 235 | 270 |
| 钢筒长 Steel cylinder length | L[mm] | 474 | 377 | 502 | 426 | 487 | 621 |
| 轴端链接尺寸 Axis end link size | Dφ[mm] | 75 | 72 | 77 | 88 | 97 | 110 |
| L1[mm] | 60 | 60 | 50 | 50 | 76 | 75 | |
| 锥度 | 外锥1:5 | 外锥1:5 | 外锥1:10 | 外锥1:10 | 外锥1:5 | 外锥1:5 |


