油气润滑电主轴

| 型号Model | 单位Unit | G80-150K- 0.5/0.03-0350 | G80-120K- 0.55/0.04-0220 | G80-90K- 1.5/0.16-0220 | G120-75K- 2.1/0.27-0350 | G100-60K- 2.5/0.4-0350 | G120-60K- 3.6/0.57-0350 | G120-51K- 4.8/0.9-0350 | G120-48K- 3.5/0.7-0350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高转速 Max speed | [RPM] | 150000 | 120000 | 90000 | 75000 | 60000 | 60000 | 51000 | 48000 |
| 最高频率 Maximum frequency | [Hz] | 2500 | 2000 | 1500 | 1250 | 1000 | 1000 | 850 | 800 |
| 功率 power | S1[kw] | 0.5 | 0.55 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 4.8 | 3.5 |
| S6[kw] | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 8 | 5.8 | |
| 扭矩 torque | S1[Nm] | 0.03 | 0.04 | 0.16 | 0.27 | 0.4 | 0.57 | 0.9 | 0.7 |
| S6[Nm] | 0.05 | 0.07 | 0.26 | 0.45 | 0.65 | 0.95 | 1.5 | 1.2 | |
| 电流 electric current | S1[A] | 1.43 | 2.8 | 6.5 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 9 |
| S6[A] | 3 | 4.6 | 10.8 | 9 | 10 | 16 | 20 | 15 | |
| 电压 voltage | [V] | 350 | 220 | 220 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 主轴外径 Spindle OD | φD[mm] | 80 | 80 | 80 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| 钢筒长 Steel cylinder length | L[mm] | 110 | 150 | 170 | 190 | 185 | 220 | 250 | 230 |
| 轴端接杆 链接尺寸 Dimension of shaft end connecting rod link | d[mm] | 3.175 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 14 | 14 |
| L1[mm] | 14 | 9 | 11 | 17 | 13 | 19 | 23 | 24 | |
| M[mm] | — | M5 | M6 | M9x1.25 | M8x1 | M10x1.5 | M14x1.5 | M14x1.5 | |
| L2[mm] | — | 8 | 11 | 14 | 15 | 19 | 19 | 19 |


