刀具磨削电主轴

| 型号Model | 单位Unit | G120-12K-5/4-G410 | G160BT40-9K-12/12.7-G380 | G170-9K-12.5/13.2-G350 | G150F50-6K-7.5/11.9-G380 | G180F50-6K-12.5/19.9-G380 | G165E50-6K-11/17.5-G380 | G160BT40-6K-5.5/13-G380 | G160BT40-6K-7.5/24-G380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高转速 Max speed | [RPM] | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 4000 | 3000 | ||||||||
| 最高频率 Maximum frequency | [Hz] | 400 | 600 | 300 | 300 | 400 | 300 | 200 | 200 |
| 133.3 | 100 | ||||||||
| 功率 power | [kw] | 5 | 12 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 11 | 5.5 | 7.5 |
| 扭矩 torque | [Nm] | 4 | 12.7 | 13.2 | 11.9 | 19.9 | 17.5 | 13 | 24 |
| 电流 electric current | [A] | 9 | 17 | 25.4 | 13 | 20 | 20 | 11.5 | 15 |
| 电压 voltage | [V] | 410 | 380 | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 主轴外径 Spindle OD | φ[mm] | 120 | 160 | 170 | 150 | 180 | 165 | 160 | 160 |
| 钢筒长 Steel cylinder length | L[mm] | 360 | 212 | 433 | 213 | 215.5 | 200 | 427 | 400 |
| 鼻端外径 Nasal tip OD | D1[mm] | 48 | 160 | 90 | 150 | 180 | 160 | 62 | 160 |
| 鼻端长 Nose length | D0φ[mm] | 28 | 46 | 12 | 34 | 33.5 | 54 | 21 | 98 |
| 刀具接口ΦD2 Tool φ D2 | φ[mm] | 1:10内锥 | BT40 | 25 | HSK-F50 | HSK-F50 | HSK-E50 | BT40 | BT40 |
| 刀具接口L1 Tool φ L1 | φ[mm] | M12左 | M12x1.5 | M10 | M8 | M8 | M12x1.5 | M12 | M12 |
| 特点 characteristic | 单头磨削 | 双头磨削 | 单头磨削 | 双头磨削 | 单头磨削 | 双头磨削 | 单头磨削 | 单头磨削 | |


