大功率磨削电主轴

| 型号Model | 单位Unit | G100-90K-3/0.32-G350 | G100-75K-3.2/0.41-G350 | G120-60K-8/1.27-G350 | G100-45K-7/2.2-G380 | G120-40K-15/3.5-G350 | G120-36K-10/4-G380 | G150-36K-11/2.9-G380 | G150-36K-14/3.7-G350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高转速 Max speed | [RPM] | 90000 | 75000 | 60000 | 45000 | 40000 | 36000 | 36000 | 36000 |
| 额定转速 Rated speed | 30000 | 30000 | 24000 | 36000 | 36000 | ||||
| 最高频率 Maximum frequency | [Hz] | 1515 | 1250 | 1010 | 750 | 1334 | 600 | 1200 | 1200 |
| 最高频率 Rated frequency | 500 | 1010 | 400 | 1200 | 1200 | ||||
| 功率 power | [kw] | 3 | 3.2 | 8 | 7 | 15 | 10 | 11 | 14 |
| 扭矩 torque | [Nm] | 0.32 | 0.41 | 1.27 | 2.2 | 3.5 | 4 | 2.9 | 3.7 |
| 电流 electric current | [A] | 6 | 7.5 | 14.3 | 15 | 26 | 19 | 22 | 31.4 |
| 电压 voltage | [V] | 350 | 350 | 350 | 380 | 350 | 380 | 380 | 350 |
| 主轴外径 Spindle OD | D[mm] | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| 钢筒长 Steel cylinder length | L[mm] | 175 | 172 | 214 | 248 | 261 | 347 | 279 | 289 |
| 刀具接口 Tool | φD[mm] | 9 | 10 | 14 | 20 | 28 | 22 | 20 | 22 |
| L1[mm] | 16 | 18 | 23 | 37 | 42 | 38 | 34 | 38 | |
| M[mm] | M9 | M10 | M14x1.5 | M20x2 | M28x2 | M22x2 | M20x1.5 | M22x2 | |
| L2[mm] | 15 | 20 | 20 | 25 | 28 | 26 | 20 | 25 |
| 型号Model | 单位Unit | G150-30K-21/8.4-G350 | G100-30K-6.5/3.1-G380 | G120-27K-13/6.2-G380 | G170-24K-32/17-G380 | G120-24K-6/3.3-G380 | G170-18K-24/16-G380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高转速 Max speed | [RPM] | 30000 | 30000 | 27000 | 24000 | 24000 | 18000 |
| 额定转速 Rated speed | [RPM] | 24000 | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 | 15000 |
| 最高频率 Maximum frequency | [Hz] | 1000 | 1000 | 900 | 810 | 800 | 600 |
| 额定频率 Rated frequency | [Hz] | 800 | 667 | 667 | 610 | 600 | 500 |
| 功率 power | [kw] | 21 | 6.5 | 13 | 32 | 6 | 25 |
| 扭矩 torque | [Nm] | 8.4 | 3.1 | 6.2 | 17 | 3.3 | 16 |
| 电流 electric current | [A] | 45.1 | 14 | 24 | 55 | 13 | 46 |
| 电压 voltage | [V] | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 主轴外径 Spindle OD | D[mm] | 150 | 100 | 120 | 170 | 120 | 170 |
| 钢筒长 Steel cylinder length | L[mm] | 298 | 248 | 320 | 364 | 311 | 414 |
| 刀具接口 Tool | φD[mm] | 28 | 22 | 28 | 36 | 25 | 32 |
| L1[mm] | 42 | 34 | 45 | 54 | 39 | 49 | |
| M[mm] | M28x2 | M22x2 | M28x2 | M36x2 | M25x2 | M32x2 | |
| L2[mm] | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 23 |
| 型号Model | 单位Unit | G170-12K-22/21-G350 | G170-12K-25/21-G350 | G170-12K-20/23.9-G380 | G210-9K-33/35-G350 | G210A100-8K-18/150-G380 | G236A100-10K-38/120-G380 (中心高150) | G236A100-10K-38/120-G380 (中心高180) | G375A100-2.5K-42/200-G380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高转速 Max speed | [RPM] | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6500 |
| 额定转速 Rated speed | [RPM] | 10000 | 10000 | 8000 | 9000 | 1300 | 3000 | 3000 | 2000 |
| 最高频率 Maximum frequency | [Hz] | 400 | 400 | 410 | 300 | 533 | 533 | 533 | 325 |
| 额定频率 Rated frequency | [Hz] | 333.3 | 333.3 | 276 | 300 | 87 | 200 | 200 | 100 |
| 功率 power | [kw] | 22 | 25 | 20 | 33 | 18 | 37.7 | 37.7 | 42 |
| 扭矩 torque | [Nm] | 21 | 21 | 23.9 | 35 | 150 | 120 | 120 | 200 |
| 电流 electric current | [A] | 46 | 46 | 35.7 | 68 | 53 | 96.6 | 96.6 | 108 |
| 电压 voltage | [V] | 350 | 350 | 380 | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 主轴外径 Spindle OD | D[mm] | 170 | 170 | 170 | 210 | 210 | 236 | 236 | 375 |
| 钢筒长 Steel cylinder length | L[mm] | 419 | 419 | 367 | 531 | 736 | 745.5 | 745.5 | 837 |
| 刀具接口 Tool | φD[mm] | 36 | 42 | 36 | 45 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 |
| L1[mm] | 54 | 42 | 54 | 55 | |||||
| M[mm] | M36x2 | M42x2 | M36x2 | M42x2 | |||||
| L2[mm] | 30 | 30 | 30 | 40 | 卧式安装 Horizontal installation | ||||


