砂轮修整电主轴

| 型号Model | 单位Unit | G80-16K- 0.85/0.5-G220 | G62-15K- 0.36/0.22-G200 | G110-12K- 1.5/1.19-G350 | G100-10K- 0.75/0.7-G380 | G120-10K- 1.5/1.4-G350 | G80-8K- 0.8/1-G220 | G80-8K- 1/1.2-G380 | G100-8K- 2/2.38-G380 | G100-8K- 0.8/2.5-G380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高转速 Max speed | RPM | 16000 | 15000 | 12000 | 10000 | 8000 | 8000 | |||
| 最高频率 Maximum frequency | [HZ] | 267 | 250 | 200 | 167 | 267 | 167 | |||
| 功率 power | [kw] | 0.85 | 0.36 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.8 | 1 | 2 | 0.8 |
| 扭矩 torque | [Nm] | 0.5 | 0.22 | 1.19 | 0.7 | 1.4 | 1 | 1.2 | 2.38 | 2.5 |
| 电流 electric current | [A] | 2.8 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.3 | 2.7 | 2 | 4 | 2.3 |
| 电压 voltage | [V] | 220 | 200 | 350 | 380 | 350 | 220 | 380 | 380 | 380 |
| 主轴外径 Spindle outer diameter | φ[mm] | 80 | 62 | 110 | 100 | 120 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 钢筒长 Steel cylinder length | L[mm] | 178 | 109.5 | 270 | 219 | 255 | 189 | 210 | 230 | 210 |
| 主轴全长 Full length of spindle | L2[mm] | 245 | 189.5 | 335 | 288 | 336 | 239 | 260.7 | 270 | 288.5 |
| 刀具接口ΦD1 Tool interface φ D1 | φ[mm] | 40 | 13 | 50 | 10 | 25 | 40 | 40 | 40 | 52 |
| 刀具接口ΦD2 Tool interface φ D2 | φ[mm] | 65 | 15 | 95 | 32 | 33 | 50 | 70 | 60 | 80 |
| 刀具接口L1 Tool interface φ L1 | φ[mm] | 15 | 1:5外锥 | 12 | 9 | 34 | 9 | 10 | 21 | 40 |


