铣削电主轴



| 型号Model | 单位Unit | M100E32-36K-5.5/2.2-G380 | M100I25-36K-5.5/2.2-G380 | M120BT30-24K-7.5/6-G380 | M120BBT30-24K-7.5/6-G380 | M120BT30N-24K-7.5/6-G380 | M120E40-30K-9.1/6.5-G380 | M150E50-20K-19/15.5-G380 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高转速 Max speed | nmax[min⁻¹] | 36000 | 24000 | 30000 | 20000 | ||||||||||
| 额定转速 Rated speed | nN[min⁻¹] | 12000 | 6000 | 7500 | 6000 | ||||||||||
| 润滑方式 Lubricating system | 油脂润滑 Grease lubrication | ||||||||||||||
| 电压 voltage | [V] | 380 | |||||||||||||
| 功率 Power | P[kw] | 5.5 | 7.5 | 9.1 | 19 | ||||||||||
| 扭矩 Torque | M[Nm] | 2.2 | 6 | 6.5 | 15.5 | ||||||||||
| 刀柄 Tool shank/Collet | HSK-E32 | ISO25 | BT30 | BBT30 | BT30N | HSK-E40 | HSK-E50 | ||||||||
| 冷却方式 Cooling method | 水冷 water-cooling | ||||||||||||||
| 主体外径 Spindle OD | D[mm] | 100 | 120 | 120 | 150 | ||||||||||
| 主轴全长 Spindle OL | L[mm] | 397 | 514 | 447 | 564 | ||||||||||
| 编码器 Encoder | 标准配件 Standard accessories | ||||||||||||||
| 型号Model | 单位Unit | M150A63-20k-9/48-G220 | M150A63-20k-20/48-G380 | M155A63-18k-7.5/29-G220 | M155A63-20k-20/32-G380 | M170A63-15k-26/41.4-G220 | M170A63-15k-26/41.4-G380 | M316T100-3k-29.3/200-WG380 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高转速 Max speed | nmax[min⁻¹] | 20000 | 18000 | 20000 | 15000 | 3000 | |||||||||
| 额定转速 Rated speed | nN[min⁻¹] | 5713 | 4000 | 8000 | 6000 | 1400 | |||||||||
| 润滑方式 Lubricating system | 油脂润滑 Grease lubrication | ||||||||||||||
| 电压 voltage | [V] | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | ||||||||
| 功率 Power | P[kw] | 9 | 20 | 7.5 | 20 | 26 | 29.3 | ||||||||
| 扭矩 Torque | M[Nm] | 48 | 29 | 32 | 41.4 | 200 | |||||||||
| 刀柄 Tool shank/Collet | HSK-A63 | HSK-T100 | |||||||||||||
| 冷却方式 Cooling method | 水冷 water-cooling | ||||||||||||||
| 主体外径 Spindle OD | D[mm] | 150 | 155 | 170 | 316 | ||||||||||
| 主轴全长 Spindle OL | L[mm] | 528 | 572 | 695 | 777 | ||||||||||
| 编码器 Encoder | 标准配件 Standard accessories | ||||||||||||||


