风冷电主轴



| 型号Model | 单位Unit | M40ER16-24K-1/0.39-G220 | M40ER16-42K-1/0.3-G220 | M50ER20-24K-1/0.39-G220 | M50ER25-30K-3.3/1.1-G220 | M50ER20-24K-1.3/0.52-G220 | M60ER25-30K-2.3/1.51-G380 | M70ER32-24K-2.3/1.51-G380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高转速 Max speed | nmax[min⁻¹] | 24000 | 42000 | 24000 | 30000 | 24000 | 42000 | 24000 |
| 额定转速 Rated speed | nN[min⁻¹] | 12000 | 15000 | 12000 | 15000 | 12000 | 15000 | 12000 |
| 轴承 Ball Type | 钢珠 Steel ball | |||||||
| 润滑方式 Lubricating system | 油脂润滑 Grease lubrication | |||||||
| 电压 voltage | [V] | 220 | 220/380 | |||||
| 功率 Power | P[kw] | 1 | 1 | 1 | 3.3 | 1.3 | 2.3 | 2.3 |
| 扭矩 Torque | M[Nm] | 0.39 | 0.3 | 0.39 | 1.1 | 0.52 | 1.51 | 1.51 |
| 刀柄/筒夹 Tool shank/Collet | ER16 | ER16 | ER20 | ER25 | ER20 | ER25 | ER32 | |
| 刀具夹持柄径 Tool dia | φ[mm] | 1-10 | 1-10 | 1-13 | 1-16 | 1-13 | 1-16 | 1-20 |
| 冷却方式 Cooling method | 水冷 water-cooling | |||||||
| 主体外径 Spindle OD | D[mm] | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 |
| 主轴全长 Spindle OL | L[mm] | 366 | 351.5 | 397.5 | 394 | 392.5 | 440 | 523 |
| 重量 Weight | [kg] | 5 | 4.5 | 6 | 10 | 6 | 13.5 | 16 |


